
weber JB 600/3 P Pakkasjuotoslaasti C50/60-4
Erilaisiin saumaus- ja jälkivaluihin, ankkuroinijuotoksiin sekä pienempiin betonitöihin kehitetty, ennen sitoutumista lievästi paisuva erikoisbetoni, jonka...
−864,75 €
| Menekki | n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros |
| Vedentarve | 2,6-2,9 l/25 kg kuiva-ainesta (10,5-11,5 %) |
| Valmista massaa | n. 480 l/1000 kg |
| Työstöaika | n. 30 min |
| Sideaine | CEM I 52,5 N |
| Runkoaine | Luonnonhiekka 0-4 mm |
| Lisäaine | Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita sekä tuoreen laastin tilavuutta kasvattavia lisäaineita sekä lujuudenkehityksen alhaisissa lämpötiloissa varmentavia lisäaineita. |
| Tartuntalujuus 28 vrk | > 2,0 MPa (EN 1542) |
| Puristuslujuusluokka | C50/60-4 |
| Puristuslujuus 1 vrk | n. 2 MPa (-5 °C, EN 12390-3) n. 1 MPa (-15 °C, EN 12390-3) |
| Puristuslujuus 7 vrk | n. 30 MPa (-5 °C, EN 12390-3) n. 10 MPa (-15 °C, EN 12390-3) |
| Puristuslujuus 28 vrk | n. 45 MPa (-5 °C, EN 12390-3) n. 20 MPa (-15 °C, EN 12390-3) |
| Estetty kutistuminen/laajeneminen | Tartuntalujuus testin jälkeen > 2,0 MPa (EN 12617-4) |
| Vapaa kutistuma 28 vrk | 0,7 mm/m (EN 12617-4) |
| Paloluokka | A1 (EN 13501-1) |
| Pakkasenkestävyys | XF4 (Suola-pakkaskestävä) (Laattakoe SS-137244 Metod A sekä EN 13687-1) |
| Karbonatisoitumisen kestävyys | Hyväksytty (EN 13295) |
| Kimmomoduuli | > 20 GPa (EN 13412) |
| Ilmapitoisuus | 2-6 % |
| Kloridipitoisuus | < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) |
| Kapillaarinen vedenimeytyminen | ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057) |
| Tiheys | n. 2200 kg/m³ |
| Tilavuuden muutos (alkuvaihe) | n. +1 % |
| Vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä) | 0,3 |
| Kalustosuositus | Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori 50/7R tai Betonstar, teräsvahvikkeinen letku maks. 35 m. |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus | 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. |
| Tuotehyväksynnät | CE, FI, Avainlippu |
- pdf
Betonituotteet-rasitusluokat-FI
290 t. tavua
- pdf
weber-JB-600-3-P-Non-shrink-grout-frost-C50-60-4-Material-Safety-Datasheet
207 t. tavua
- pdf
weber-JB-600-3-P-Frostgjutbetong-C50-60-4-Sakerhetsdatablad
205 t. tavua
- pdf
weber-JB-600-3-P-Pakkasjuotoslaasti-C50-60-4-Tuotekortti-FI
178 t. tavua
- pdf
Avainlippu-Weber-sertifikaatti-FI (3)
243 t. tavua
- pdf
weber-JB-600-3-P-Pakkasjuotoslaasti-C50-60-4-Kayttoturvallisuustiedote
202 t. tavua
- pdf
weber-JB-600-3-P-Pakkasjuotoslaasti-C50-60-4-Suoritustasoilmoitus-FI
275 t. tavua
- pdf
weber-JB-600-3-P-Pakkasjuotoslaasti-C50-60-4-Tuotekortti-EN
179 t. tavua